
| HELASTA P4 | MINERAL HELASTA P | |||
| Spessore | 4 +/- 0,2 mm | 4 +/- 0,2 mm (graniglia esclusa) | ||
| Tenuta al calore (UEATc) | nessun gocciolamento | nessun gocciolamento | ||
| Flessibilità a freddo (UEATc) | -25°C | -25°C | ||
| Resistenza alla fatica (UEATc) (500 cicli a -10°C) -materiale nuovo -materiale invecchiato |
Nessuna rottura nessuan rottura |
Nessuna rottura nessuan rottura |
||
| Carico di rottura (UEATc) | L 900 N/5 cm |
T 700 N/5 cm |
L 900 N/5 cm |
T 700 N/5 cm |
| Allungamento a rottura (UEATc) | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Resistenza all'invecchiamento termico (UEATc) (6 mesi a 70°C) -flessibilità dopo invecchiamento |
-10°C | -10°C | ||
| Punzonamento statico (UEATc) | L4 | L4 | ||
| Dimensioni | 10x1 (+/- 1%) | 10x1 (+/- 1%) | ||
| Dimensioni | 10x1 (+/- 1%) | 10x1 (+/- 1%) | ||
![]() |
|
![]() |