
| Rivestimento elastomerico decorativo impermeabilizzante all'acqua per la protezione del calcestruzzo e delle membrane b.p. | ~
| ASPETTO | liquido pastoso |
| PESO SPECIFICO (massa volumica) | 1,35 +/- 0.05 Kg/l |
| RESIDUO SECCO | 65% +/- 3% |
| INFIAMMABILITÀ prodotto liquido | non è infiammabile |
| ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA 20°C. (norma UNI 8202) | 550% |
| CARICO ROTTURA (norma UNI 8202) | 13.4 Kg/cm2 |
| FATTORE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE µ | 1178 |
| STABILITÀ (nei vasi chiusi) | 2 anni |
| Latte da kg 20 |
| Latte da kg 5 |
![]() |
|
![]() |